Чемпионат Испании по футболу 1965/1966

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Испании по футболу 1965/1966
Primera Division de Espana 1965/1966
Время проведения 4 сентября 19653 апреля 1966
Число участников 16
Призовые места
Победитель Атлетико (5-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 609 (2,54 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Вава (19 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1965/1966 — 35-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 609 голов.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетико Мадрид 30 18 8 4 54  20 +34 44 Кубок европейских чемпионов
2 Реал Мадрид 30 19 5 6 53  30 +23 43
3 Барселона 30 16 6 8 51  27 +24 38 Кубок ярмарок
4 Сарагоса 30 14 8 8 47  29 +18 36 Кубок обладателей кубков
5 Атлетик Бильбао 30 14 6 10 43  32 +11 34 Кубок ярмарок
6 Эльче 30 12 8 10 36  37 −1 32
7 Понтеведра 30 13 5 12 31  34 −3 31
8 Севилья 30 9 9 12 27  38 −11 27 Кубок ярмарок
9 Валенсия 30 11 5 14 40  35 +5 27
10 Лас-Пальмас 30 9 8 13 32  39 −7 26
11 Кордова 30 10 5 15 34  42 −8 25
12 Эспаньол 30 7 10 13 31  48 −17 24
13 Депортиво Малага 30 8 8 14 24  37 −13 24 Плей-офф за место в Примере
14 Сабадель 30 10 3 17 30  46 −16 23
15 Мальорка 30 9 5 16 40  55 −15 23 Вылет в Сегунду
16 Бетис 30 7 9 14 36  60 −24 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 0:2 1:0 1:0 1:1 3:2 1:1 4:0 2:0 6:1 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 3:1
2. Атлетико 1:0 0:1 2:2 1:0 2:0 2:0 1:0 4:0 3:0 1:1 0:1 3:0 6:1 3:0 5:2
3. Барселона 1:0 1:4 1:2 4:0 3:1 3:2 3:1 3:0 4:1 2:1 0:1 5:0 3:0 0:0 4:2
4. Валенсия 1:1 1:2 0:2 1:0 1:0 4:0 4:1 4:0 6:3 3:0 0:0 0:1 0:1 1:2 2:1
5. Депортиво Малага 2:0 1:1 1:0 2:1 1:3 1:0 2:1 0:0 1:1 0:0 0:1 2:0 0:1 0:1 0:0
6. Кордова 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:2 3:3 1:2 2:1 3:0 0:0 1:0 2:1
7. Лас-Пальмас 1:1 1:1 2:1 0:2 2:0 5:1 0:0 0:1 4:1 1:2 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1
8. Мальорка 3:1 0:0 1:2 2:0 2:2 2:1 4:1 0:3 4:0 2:5 0:0 0:1 2:1 4:2 3:0
9. Понтеведра 3:0 1:0 2:0 2:0 3:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:3 1:1 2:1 2:1 1:1 3:0
10. Бетис 2:0 1:2 0:0 1:1 4:0 0:4 1:0 1:2 3:0 1:2 1:0 2:1 1:2 2:1 1:1
11. Реал Мадрид 2:0 3:1 1:3 2:1 1:0 2:1 3:1 5:1 1:0 2:0 2:0 1:0 4:0 2:1 0:0
12. Сарагоса 3:2 2:2 0:0 2:0 1:1 4:0 3:1 4:0 2:0 4:1 2:3 1:0 2:0 6:1 1:0
13. Сабадель 1:2 0:1 1:3 0:1 3:2 2:1 1:0 1:0 1:0 4:1 1:1 3:1 2:2 3:4 2:0
14. Севилья 0:0 1:1 1:1 1:1 0:1 2:1 0:1 3:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:0 2:0 0:2
15. Эльче 0:0 0:0 1:0 2:1 0:2 2:0 1:1 3:2 2:0 1:1 1:0 3:1 0:0 1:1 3:0
16. Эспаньол 3:4 0:2 1:1 2:0 3:2 1:0 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:3

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Атлетико Мадрид 5 3 4 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1
Реал Мадрид 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Барселона 2 1 1 1 5 5 8 8 9 11 9 11 7 7 6 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Сарагоса 6 8 12 8 7 6 9 11 8 7 7 6 6 6 8 7 7 4 6 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Атлетик Бильбао 1 6 3 9 11 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 4 6 5 6 5 4 4 5 6 5 5 5
Эльче 3 11 5 12 10 10 7 6 7 6 6 8 10 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6
Понтеведра 12 4 6 4 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 6 5 6 6 6 6 5 6 6 7
Севилья 9 10 9 13 13 11 13 13 14 14 14 14 13 12 12 12 11 11 12 13 13 14 14 11 14 14 15 11 9 8
Валенсия 8 5 8 5 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9
Лас-Пальмас 10 14 10 7 6 9 6 9 11 12 13 12 14 13 13 13 13 13 15 12 11 11 11 9 10 10 9 9 11 10
Кордова 15 13 7 6 8 8 10 7 6 8 8 9 11 11 11 9 10 9 9 10 10 10 10 12 9 9 10 12 10 11
Эспаньол 7 9 14 11 9 12 11 10 13 10 11 7 9 10 10 10 12 12 11 9 9 9 9 10 12 11 11 10 12 12
Малага 11 12 15 15 15 15 16 14 12 9 12 10 8 8 9 11 9 10 10 11 12 12 12 13 13 12 14 13 14 13
Сабадель 13 15 13 14 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 14 16 15 13 13 14 11 13 13 15 13 14
Мальорка 14 7 11 10 14 14 12 12 10 13 10 13 12 14 14 15 14 15 13 15 14 15 15 15 15 15 12 16 15 15
Бетис 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 15 14 15 14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Вава Эльче 19
2 Флаг Испании (1945—1977) Луис Арагонес Атлетико Мадрид 18

Статистика сезона

Голы

Ссылки